Pielęgniarstwo
Piel M lic.stacj. (w formie zjazdów) LPiel 3.50 2020/2021 zimowy
9-11.VII
2021-07-09 - 2021-07-11
Wyświetlone 1-63 z 63 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 lip 2021 | 15:45 - 18:00 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp16/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 616 A | (brak wartości) | |
9 lip 2021 | 16:00 - 18:15 (3) | Badania fizykalne | Cwp14/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Dudzik | 624 A | (brak wartości) | |
9 lip 2021 | 18:15 - 20:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp16/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 616 A | (brak wartości) | |
9 lip 2021 | 18:30 - 20:00 (2) | Badania fizykalne | Cwp14/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Dudzik | 624 A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp4/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. med. Barbara Lelonek | 804 Prac. Um .Tech. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp6/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Edyta Dziewięcka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Badania fizykalne | Cwp12/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp13/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Wilczkowska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp11/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Grzegorz Majka | 807 BLS A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp4/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. med. Barbara Lelonek | 804 Prac. Um .Tech. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp6/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Edyta Dziewięcka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp11/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Grzegorz Majka | 807 BLS A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Badania fizykalne | Cwp12/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp13/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Wilczkowska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp5/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. med. Barbara Lelonek | 804 Prac. Um .Tech. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp7/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Wilczkowska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp12/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Edyta Dziewięcka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Badania fizykalne | Cwp13/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp14/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Grzegorz Majka | 807 BLS A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp5/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. med. Barbara Lelonek | 804 Prac. Um .Tech. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp7/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Wilczkowska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp12/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Edyta Dziewięcka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Badania fizykalne | Cwp13/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp14/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Grzegorz Majka | 807 BLS A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 16:00 - 17:00 (1.33) | Konsultacje w sprawie praktyk | PIEL M/s/zj/2020/ Stac | magister Edyta Korus | 722 pp A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Badania fizykalne | Cwp7/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp12/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Grzegorz Majka | 807 BLS A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp14/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. med. Barbara Lelonek | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp15/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 19:00 - 20:30 (2) | Badania fizykalne | Cwp7/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 19:00 - 20:30 (2) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp12/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Grzegorz Majka | 807 BLS A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 19:00 - 20:30 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp14/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. med. Barbara Lelonek | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
10 lip 2021 | 19:00 - 20:30 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp15/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp8/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp9/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Marcin Wojcieszyński | 807 BLS A | ||
11 lip 2021 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | magister Elżbieta Dobosz | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp10/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Szałas | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 8:00 - 11:00 (4) | Badania fizykalne | Cwp11/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Badania fizykalne | Cwp16/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Dudzik | 616 A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp9/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Marcin Wojcieszyński | 807 BLS A | ||
11 lip 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Badania fizykalne | Cwp16/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Dudzik | 616 A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 11:15 - 13:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp8/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 11:15 - 13:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | magister Elżbieta Dobosz | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 11:15 - 13:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp10/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Szałas | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 11:15 - 13:30 (3) | Badania fizykalne | Cwp11/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Badania fizykalne | Cwp15/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Dudzik | 616 A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp16/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Marcin Wojcieszyński | 807 BLS A | ||
11 lip 2021 | 13:45 - 16:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp9/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 13:45 - 16:45 (4) | Badania fizykalne | Cwp10/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 13:45 - 16:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp11/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Szałas | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Badania fizykalne | Cwp15/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Dudzik | 616 A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp16/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Marcin Wojcieszyński | 807 BLS A | ||
11 lip 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Badania fizykalne | Cwp1/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | magister Anna Dudzik | 616 A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp15/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Marcin Wojcieszyński | 807 BLS A | ||
11 lip 2021 | 17:00 - 19:15 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp9/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 17:00 - 19:15 (3) | Badania fizykalne | Cwp10/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 17:00 - 19:15 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp11/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Szałas | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 19:00 - 20:30 (2) | Badania fizykalne | Cwp1/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | magister Anna Dudzik | 616 A | (brak wartości) | |
11 lip 2021 | 19:00 - 20:30 (2) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp15/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Marcin Wojcieszyński | 807 BLS A |
Zespół Microsoft Teams
...