Pielęgniarstwo
Piel M lic.stacj. (w formie zjazdów) LPiel 3.50 2020/2021 zimowy
4-6.VI
2021-06-04 - 2021-06-06
Wyświetlone 1-53 z 53 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 cze 2021 | 16:00 - 17:30 (2) | Pedagogika | PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. med. Maciej Juszczyk | |||
4 cze 2021 | 17:45 - 19:15 (2) | Socjologia | PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. med. Maciej Juszczyk | |||
5 cze 2021 | 8:00 - 9:30 (2) | System informacji w ochronie zdrowia | PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | |||
5 cze 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Pedagogika | CW1/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. med. Maciej Juszczyk | Aula I A | (brak wartości) | |
5 cze 2021 | 12:15 - 13:45 (2) | Pedagogika | CW2/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. med. Maciej Juszczyk | Aula I A | (brak wartości) | |
5 cze 2021 | 14:00 - 16:15 (3) | Socjologia | CW1/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. med. Maciej Juszczyk | Aula I A | (brak wartości) | |
5 cze 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Socjologia | CW2/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. med. Maciej Juszczyk | Aula I A | ||
6 cze 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp5/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Arkadiusz Lech | 806 ALS A | ||
6 cze 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp6/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Edyta Dziewięcka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Badania fizykalne | Cwp7/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp10/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Marcin Wojcieszyński | 624 A | ||
6 cze 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp13/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Wilczkowska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp14/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. med. Barbara Lelonek | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Badania fizykalne | Cwp2/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | lek. med. Piotr Krzciuk | 824 Wysoka Wierność A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp5/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Arkadiusz Lech | 806 ALS A | ||
6 cze 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp6/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Edyta Dziewięcka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Badania fizykalne | Cwp7/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 10:30 - 12:45 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp8/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp10/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Marcin Wojcieszyński | 624 A | ||
6 cze 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp13/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Wilczkowska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp14/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. med. Barbara Lelonek | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Badania fizykalne | Cwp2/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | lek. med. Piotr Krzciuk | 824 Wysoka Wierność A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp5/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. med. Barbara Lelonek | 804 Prac. Um .Tech. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp6/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Arkadiusz Lech | 806 ALS A | ||
6 cze 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp7/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Wilczkowska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Badania fizykalne | Cwp10/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp12/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Edyta Dziewięcka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp15/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Marcin Wojcieszyński | 624 A | ||
6 cze 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 12:15 - 14:30 (3) | Badania fizykalne | Cwp3/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | lek. med. Piotr Krzciuk | 824 Wysoka Wierność A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 13:15 - 16:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp16/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 616 A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp5/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. med. Barbara Lelonek | 804 Prac. Um .Tech. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp6/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Arkadiusz Lech | 806 ALS A | ||
6 cze 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp7/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Anna Wilczkowska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Badania fizykalne | Cwp10/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp12/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Edyta Dziewięcka | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp15/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Marcin Wojcieszyński | 624 A | ||
6 cze 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 14:45 - 16:15 (2) | Badania fizykalne | Cwp3/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | lek. med. Piotr Krzciuk | 824 Wysoka Wierność A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp4/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. med. Barbara Lelonek | 804 Prac. Um .Tech. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Badania fizykalne | Cwp5/PIEL M/s/zj/2020/Stac | lek. med. Piotr Krzciuk | 824 Wysoka Wierność A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Badania fizykalne | Cwp12/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp15/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp16/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Marcin Wojcieszyński | 624 A | ||
6 cze 2021 | 16:30 - 18:45 (3) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp2/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | magister Arkadiusz Lech | 806 ALS A | ||
6 cze 2021 | 19:00 - 20:30 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp4/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. med. Barbara Lelonek | 804 Prac. Um .Tech. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 19:00 - 20:30 (2) | Badania fizykalne | Cwp5/PIEL M/s/zj/2020/Stac | lek. med. Piotr Krzciuk | 824 Wysoka Wierność A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 19:00 - 20:30 (2) | Badania fizykalne | Cwp12/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr Małgorzata Kaczmarczyk | 816 OSCE A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 19:00 - 20:30 (2) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp15/PIEL M/s/zj/2020/Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
6 cze 2021 | 19:00 - 20:30 (2) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp16/PIEL M/s/zj/2020/Stac | magister Marcin Wojcieszyński | 624 A | ||
6 cze 2021 | 19:00 - 20:30 (2) | Podstawy ratownictwa medycznego | Cwp2/PIEL M/s/zj/2020/ Stac | magister Arkadiusz Lech | 806 ALS A |
Zespół Microsoft Teams
...