Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 lip 2024 | 8:00 - 9:30 (2) | Prawo rzymskie | CW/n/PRR/n/2023/ NStac | dr Sebastian Stankiewicz | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
27 lip 2024 | 9:45 - 11:15 (2) | Prawo rzymskie | CW/n/PRR/n/2023/ NStac | dr Sebastian Stankiewicz | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
27 lip 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Logika prawnicza | PRR/n/2023/ NStac | dr Bartosz Żmuda | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
27 lip 2024 | 13:15 - 14:45 (2) | Logika prawnicza | PRR/n/2023/ NStac | dr Bartosz Żmuda | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
27 lip 2024 | 15:00 - 16:30 (2) | Logika prawnicza | CW/n/PRR/n/2023/ NStac | dr Bartosz Żmuda | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
27 lip 2024 | 16:45 - 18:15 (2) | Logika prawnicza | CW/n/PRR/n/2023/ NStac | dr Bartosz Żmuda | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
28 lip 2024 | 8:00 - 9:30 (2) | Logika prawnicza | PRR/n/2023/ NStac | dr Bartosz Żmuda | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
28 lip 2024 | 9:45 - 11:15 (2) | Logika prawnicza | PRR/n/2023/ NStac | dr Bartosz Żmuda | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
28 lip 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Logika prawnicza | CW/n/PRR/n/2023/ NStac | dr Bartosz Żmuda | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
28 lip 2024 | 13:15 - 14:45 (2) | Logika prawnicza | CW/n/PRR/n/2023/ NStac | dr Bartosz Żmuda | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
28 lip 2024 | 15:00 - 16:30 (2) | Prawo konstytucyjne | CW/n/PRR/n/2023/ NStac | magister Michał Płatek | 504 - sala z TV A | (brak wartości) | |
28 lip 2024 | 16:45 - 18:15 (2) | Prawo konstytucyjne | CW/n/PRR/n/2023/ NStac | magister Michał Płatek | 504 - sala z TV A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...