Wyświetlone 1-10 z 10 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 cze 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Analiza finansowa | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr Wojciech Lichota | |||
21 cze 2024 | 18:30 - 20:00 (2) | Analiza finansowa | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr Wojciech Lichota | |||
22 cze 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Obsługa programów finansowo-księgowych | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | magister Katarzyna Orlikowska | 724 - p. informatyczna A | (brak wartości) | |
22 cze 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Obsługa programów finansowo-księgowych | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | magister Katarzyna Orlikowska | 724 - p. informatyczna A | (brak wartości) | |
22 cze 2024 | 13:30 - 15:45 (3) | Prawo pracy | EMT/2022/ | magister Karolina Nowakowska | 506 A | ||
22 cze 2024 | 16:00 - 17:30 (2) | Prawo pracy | EMT/2022/ | magister Karolina Nowakowska | 506 A | ||
22 cze 2024 | 17:30 - 20:30 (4) | Seminarium magisterskie | dr Halina Młotkowska/CIR/2022/EMT/ | dr Halina Młotkowska | 724 - p. informatyczna A | (brak wartości) | |
22 cze 2024 | 17:30 - 19:45 (3) | Seminarium magisterskie | dr Agnieszka Schmeidel/CIR/2022/EMT/ | dr Agnieszka Schmeidel | 707 A | ||
23 cze 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Analiza finansowa | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr Wojciech Lichota | |||
23 cze 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Analiza finansowa | konw/CIR/2022/EMT/ NStac | dr Wojciech Lichota |
Zespół Microsoft Teams
...