Wyświetlone 1-20 z 20 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 gru 2023 | 8:00 - 10:15 (3) | Psychologia | CW1/PIEL P/s/2023/Stac | magister Katarzyna Jarząbek | 627 A | (brak wartości) | |
18 gru 2023 | 10:30 - 12:00 (2) | Psychologia | CW1/PIEL P/s/2023/Stac | magister Katarzyna Jarząbek | 627 A | (brak wartości) | |
18 gru 2023 | 12:15 - 14:30 (3) | Mikrobiologia | PIEL P/s/2023/Stac | dr Łukasz Lechowicz | 627 A | ||
18 gru 2023 | 14:45 - 16:15 (2) | Mikrobiologia | PIEL P/s/2023/Stac | dr Łukasz Lechowicz | 627 A | ||
18 gru 2023 | 16:30 - 18:45 (3) | Genetyka | CW1/PIEL P/s/2023/Stac | dr Łukasz Lechowicz | 627 A | (brak wartości) | |
18 gru 2023 | 19:00 - 20:30 (2) | Genetyka | CW1/PIEL P/s/2023/Stac | dr Łukasz Lechowicz | 627 A | (brak wartości) | |
19 gru 2023 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL P/s/2023/Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 804 Prac. Um .Tech. A | (brak wartości) | |
19 gru 2023 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL P/s/2023/Stac | magister Halina Piotrowicz | 804 Prac. Um .Tech. A | (brak wartości) | |
19 gru 2023 | 8:00 - 11:00 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp5/PIEL P/s/2023/Stac | magister Anna Dudzik | 807 BLS A | (brak wartości) | |
19 gru 2023 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL P/s/2023/Stac | dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska | 804 Prac. Um .Tech. A | (brak wartości) | |
19 gru 2023 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL P/s/2023/Stac | magister Halina Piotrowicz | 807 BLS A | (brak wartości) | |
19 gru 2023 | 11:15 - 14:15 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp5/PIEL P/s/2023/Stac | magister Anna Dudzik | 807 BLS A | (brak wartości) | |
19 gru 2023 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL P/s/2023/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 807 BLS A | (brak wartości) | |
19 gru 2023 | 14:30 - 17:30 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp4/PIEL P/s/2023/Stac | magister Anna Szałas | 807 BLS A | (brak wartości) | |
19 gru 2023 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL P/s/2023/Stac | magister Ewa Jachymczyk | 807 BLS A | (brak wartości) | |
19 gru 2023 | 17:45 - 20:45 (4) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp4/PIEL P/s/2023/Stac | magister Anna Szałas | 807 BLS A | (brak wartości) | |
20 gru 2023 | 7:00 - 14:30 (10) | Podstawy pielęgniarstwa- zajęcia praktyczne | ZP1/PIEL P/s/2023/Stac | magister Edyta Korus | Oddział chirurgii szczęk-twarz. Szpital MSWiA | (brak wartości) | |
20 gru 2023 | 15:00 - 17:15 (3) | Fizjologia | PIEL P/s/2023/Stac | dr Kornelia Niemyska | 627 A | (brak wartości) | |
20 gru 2023 | 17:30 - 19:00 (2) | Fizjologia Wyposażenie w pracowni 506 | CW1/PIEL P/s/2023/Stac | dr Kornelia Niemyska | 627 A | (brak wartości) | Wyposażenie w pracowni 506 |
20 gru 2023 | 19:15 - 20:45 (2) | Parazytologia | CW1/PIEL P/s/2023/Stac | dr Kornelia Niemyska | 627 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...