Wyświetlone 1-16 z 16 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 lis 2023 | 8:00 - 9:30 (2) | Biochemia | PIEL P/s/2023/Stac | magister Małgorzata Piróg | 627 A | (brak wartości) | |
6 lis 2023 | 9:45 - 11:15 (2) | Biochemia | PIEL P/s/2023/Stac | magister Małgorzata Piróg | 627 A | (brak wartości) | |
6 lis 2023 | 11:30 - 13:00 (2) | Farmakologia | PIEL P/s/2023/Stac | magister Małgorzata Piróg | 627 A | (brak wartości) | |
6 lis 2023 | 13:15 - 14:45 (2) | Farmakologia | PIEL P/s/2023/Stac | magister Małgorzata Piróg | 627 A | (brak wartości) | |
6 lis 2023 | 15:00 - 17:15 (3) | Organizacja pracy pielęgniarskiej | CW1/PIEL P/s/2023/Stac | dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka | 627 A | (brak wartości) | |
6 lis 2023 | 17:30 - 19:00 (2) | Organizacja pracy pielęgniarskiej | CW1/PIEL P/s/2023/Stac | dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka | 627 A | (brak wartości) | |
7 lis 2023 | 8:00 - 10:15 (3) | Język angielski | AP1/PIEL P/s/2023/Stac | magister Katarzyna Stefańska | 627 A | (brak wartości) | |
7 lis 2023 | 10:30 - 12:00 (2) | Język angielski | AP1/PIEL P/s/2023/Stac | magister Katarzyna Stefańska | 627 A | (brak wartości) | |
7 lis 2023 | 15:00 - 17:15 (3) | Zdrowie publiczne | CW1/PIEL P/s/2023/Stac | dr n. med. Anna Włoch | 627 A | (brak wartości) | |
7 lis 2023 | 17:30 - 19:00 (2) | Zdrowie publiczne | CW1/PIEL P/s/2023/Stac | dr n. med. Anna Włoch | 627 A | (brak wartości) | |
8 lis 2023 | 11:00 - 13:15 (3) | Zdrowie publiczne | PIEL P/s/2023/Stac | dr n. med. Maciej Juszczyk | 627 A | ||
8 lis 2023 | 13:30 - 15:00 (2) | Zdrowie publiczne | PIEL P/s/2023/Stac | dr n. med. Maciej Juszczyk | 627 A | ||
8 lis 2023 | 15:15 - 16:45 (2) | Farmakologia | PIEL P/s/2023/Stac | magister Małgorzata Piróg | 627 A | (brak wartości) | |
8 lis 2023 | 17:00 - 19:15 (3) | Farmakologia | CW1/PIEL P/s/2023/Stac | magister Małgorzata Piróg | 627 A | (brak wartości) | |
9 lis 2023 | 14:00 - 16:15 (3) | Fizjologia | PIEL P/s/2023/Stac | dr Kornelia Niemyska | 727 A | (brak wartości) | |
9 lis 2023 | 16:30 - 18:45 (3) | Parazytologia | CW1/PIEL P/s/2023/Stac | dr Kornelia Niemyska | 727 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...