Wyświetlone 1-21 z 21 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 lis 2023 | 16:00 - 17:30 (2) | Seminarium magisterskie | Marwicka/KOSM H/n/2022 NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | (brak wartości) | ||
3 lis 2023 | 16:30 - 18:45 (3) | Seminarium magisterskie | Grywalska/KOSM H/n/2022 NStac | prof. dr hab. Ewelina Grywalska | |||
3 lis 2023 | 16:30 - 18:00 (2) | Seminarium magisterskie | Tomaszewska/KOSM H/n/2022 NStac | dr Agnieszka Tomaszewska | |||
3 lis 2023 | 17:45 - 19:15 (2) | Seminarium magisterskie | Marwicka/KOSM H/n/2022 NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | (brak wartości) | ||
3 lis 2023 | 18:15 - 20:30 (3) | Seminarium magisterskie | Tomaszewska/KOSM H/n/2022 NStac | dr Agnieszka Tomaszewska | |||
3 lis 2023 | 19:00 - 20:30 (2) | Seminarium magisterskie | Grywalska/KOSM H/n/2022 NStac | prof. dr hab. Ewelina Grywalska | |||
4 lis 2023 | 8:15 - 10:30 (3) | Język angielski | AP 2/KOSM H/n/2022 Nstac | magister Wojciech Kwaśniewski | 306 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 9:00 - 10:30 (2) | Toksykologia kosmetyku | Warsztat 1/KOSM H/n/2022 NStac | dr n. med. Anna Pisarska | 516 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 10:45 - 12:15 (2) | Język angielski | AP 2/KOSM H/n/2022 Nstac | magister Wojciech Kwaśniewski | 306 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 10:45 - 12:15 (2) | Toksykologia kosmetyku | Warsztat 1/KOSM H/n/2022 NStac | dr n. med. Anna Pisarska | 516 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 12:30 - 14:00 (2) | Język angielski | AP 1/KOSM H/n/2022 NStac | magister Wojciech Kwaśniewski | 306 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 12:30 - 14:00 (2) | Toksykologia kosmetyku | Warsztat 2/KOSM H/n/2022 NStac | dr n. med. Anna Pisarska | 516 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 14:15 - 16:30 (3) | Język angielski | AP 1/KOSM H/n/2022 NStac | magister Wojciech Kwaśniewski | 306 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 14:15 - 15:45 (2) | Toksykologia kosmetyku | Warsztat 2/KOSM H/n/2022 NStac | dr n. med. Anna Pisarska | 516 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 16:30 - 18:45 (3) | Kosmetologia lecznicza | KOSM H/n/2022 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 516 A | (brak wartości) | |
4 lis 2023 | 19:00 - 20:30 (2) | Kosmetologia lecznicza | KOSM H/n/2022 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 516 A | (brak wartości) | |
5 lis 2023 | 8:00 - 10:15 (3) | Kosmetologia lecznicza | W 1c/KOSM H/n/2022 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
5 lis 2023 | 10:30 - 12:45 (3) | Kosmetologia lecznicza | W 1c/KOSM H/n/2022 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
5 lis 2023 | 13:00 - 15:15 (3) | Kosmetologia lecznicza | W 1a/KOSM H/n/2022 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
5 lis 2023 | 15:30 - 17:00 (2) | Kosmetologia lecznicza | W 1a/KOSM H/n/2022 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) | |
5 lis 2023 | 17:15 - 18:45 (2) | Kosmetologia lecznicza | W 1a/KOSM H/n/2022 NStac | magister Alicja Gołdzińska | 604 - p. kosmetyczna A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...