Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 lut 2024 | 16:00 - 18:15 (3) | Strategie enzymatyczne w kosmetologii | Konw/KOSM I/n/2023 NStac | dr Łukasz Lechowicz | |||
10 lut 2024 | 9:45 - 12:00 (3) | Strategie enzymatyczne w kosmetologii | Konw/KOSM I/n/2023 NStac | dr Łukasz Lechowicz | |||
10 lut 2024 | 12:15 - 14:30 (3) | Endokrynologia | CW 1/KOSM I/n/2023 NStac | prof. dr hab. Iwona Bojar | |||
10 lut 2024 | 12:15 - 14:30 (3) | Endokrynologia | CW 2/KOSM I/n/2023 NStac | prof. dr hab. Iwona Bojar | |||
10 lut 2024 | 14:45 - 16:15 (2) | Endokrynologia | CW 1/KOSM I/n/2023 NStac | prof. dr hab. Iwona Bojar | |||
10 lut 2024 | 14:45 - 16:15 (2) | Endokrynologia | CW 2/KOSM I/n/2023 NStac | prof. dr hab. Iwona Bojar | |||
11 lut 2024 | 9:00 - 11:15 (3) | Wellnes, spa, uzdrowiska | Warsztat 2/KOSM I/n/2023 NStac | magister Iwona Benewiat-Słoń | 627 A | (brak wartości) | |
11 lut 2024 | 9:45 - 11:15 (2) | Naturalne surowce kosmetyczne | Warsztat 1/KOSM I/n/2023 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 427 A | ||
11 lut 2024 | 11:30 - 13:45 (3) | Wellnes, spa, uzdrowiska | Warsztat 1/KOSM I/n/2023 NStac | magister Iwona Benewiat-Słoń | 627 A | (brak wartości) | |
11 lut 2024 | 11:30 - 13:00 (2) | Naturalne surowce kosmetyczne | Warsztat 2/KOSM I/n/2023 NStac | magister Małgorzata Kotwica | 427 A | ||
11 lut 2024 | 13:15 - 15:30 (3) | Botaniczne aspekty kosmetologii | CW 2/KOSM I/n/2023 NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | 703- MIKROSKOPY A | (brak wartości) | |
11 lut 2024 | 15:45 - 17:15 (2) | Botaniczne aspekty kosmetologii | CW 2/KOSM I/n/2023 NStac | dr n. biolog. Justyna Marwicka | 703- MIKROSKOPY A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...