Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo studia magisterskie niestacjonarne tok G 2022/2023
16-18.XII
2022-12-16 - 2022-12-18
Wyświetlone 1-22 z 22 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 gru 2022 | 16:00 - 18:15 (3) | Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne | PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | Aula I - KSP K27 | ||
| 16 gru 2022 | 18:30 - 20:00 (2) | Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne | PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | Aula I - KSP K27 | ||
| 17 gru 2022 | 8:00 - 10:15 (3) | Statystyka medyczna online | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | prof. dr hab. Marek Pawełczyk | online | ||
| 17 gru 2022 | 8:45 - 11:00 (3) | Koordynowana opieka zdrowotna online | SemPrz2/PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | online | ||
| 17 gru 2022 | 10:30 - 12:45 (3) | Statystyka medyczna online | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | prof. dr hab. Marek Pawełczyk | online | ||
| 17 gru 2022 | 11:15 - 12:45 (2) | Koordynowana opieka zdrowotna online | SemPrz2/PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | online | ||
| 17 gru 2022 | 13:00 - 15:15 (3) | Koordynowana opieka zdrowotna online | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | online | ||
| 17 gru 2022 | 13:00 - 15:15 (3) | Statystyka medyczna online | SemPrz2/PIELM G/n/2022/NStac | prof. dr hab. Marek Pawełczyk | online | ||
| 17 gru 2022 | 15:30 - 17:00 (2) | Koordynowana opieka zdrowotna online | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Grzegorz Gałuszka | online | ||
| 17 gru 2022 | 15:30 - 17:45 (3) | Statystyka medyczna online | SemPrz2/PIELM G/n/2022/NStac | prof. dr hab. Marek Pawełczyk | online | ||
| 17 gru 2022 | 17:15 - 18:45 (2) | Dydaktyka medyczna | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka | |||
| 17 gru 2022 | 19:00 - 20:30 (2) | Dydaktyka medyczna | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | dr n. med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka | |||
| 18 gru 2022 | 8:00 - 10:15 (3) | Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych | PIELM G/n/2022/NStac | dr hab. Mariusz Wysokiński | Aula I A | ||
| 18 gru 2022 | 10:30 - 12:00 (2) | Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych | PIELM G/n/2022/NStac | dr hab. Mariusz Wysokiński | Aula I A | ||
| 18 gru 2022 | 12:15 - 14:30 (3) | Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | dr hab. Mariusz Wysokiński | Aula I A | (brak wartości) | |
| 18 gru 2022 | 12:15 - 14:30 (3) | Zarządzanie w pielęgniarstwie | SemPrz2/PIELM G/n/2022/NStac | magister Lucyna Roszewska | Aula I - KSP K27 | ||
| 18 gru 2022 | 14:45 - 16:15 (2) | Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | dr hab. Mariusz Wysokiński | Aula I A | (brak wartości) | |
| 18 gru 2022 | 14:45 - 16:15 (2) | Zarządzanie w pielęgniarstwie | SemPrz2/PIELM G/n/2022/NStac | magister Lucyna Roszewska | Aula I - KSP K27 | ||
| 18 gru 2022 | 16:30 - 18:45 (3) | Zarządzanie w pielęgniarstwie | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | magister Lucyna Roszewska | Aula I - KSP K27 | ||
| 18 gru 2022 | 16:30 - 18:45 (3) | Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych | SemPrz2/PIELM G/n/2022/NStac | dr hab. Mariusz Wysokiński | Aula I A | (brak wartości) | |
| 18 gru 2022 | 19:00 - 20:30 (2) | Zarządzanie w pielęgniarstwie | SemPrz1/PIELM G/n/2022/NStac | magister Lucyna Roszewska | Aula I - KSP K27 | ||
| 18 gru 2022 | 19:00 - 20:30 (2) | Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych | SemPrz2/PIELM G/n/2022/NStac | dr hab. Mariusz Wysokiński | Aula I A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...