Wyświetlone 1-15 z 15 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 paź 2022 | 16:15 - 18:30 (3) | Zastosowanie technologii informacyjnych w finansach online | FLS/n/2021/ NStac | dr Robert Kowal | online | ||
28 paź 2022 | 18:30 - 20:45 (3) | Ekonometria online | FLS/n/2021/ NStac | prof. dr hab. Marek Pawełczyk | online | ||
29 paź 2022 | 9:00 - 10:30 (2) | Ekonometria | CW1/FLS/n/2021/ NStac | prof. dr hab. Marek Pawełczyk | 424 A | (brak wartości) | |
29 paź 2022 | 9:00 - 10:30 (2) | Rachunkowość | CW2/FLS/n/2021/ NStac | dr Grażyna Tatka | 404 A | (brak wartości) | |
29 paź 2022 | 10:45 - 12:15 (2) | Ekonometria | CW1/FLS/n/2021/ NStac | prof. dr hab. Marek Pawełczyk | 424 A | (brak wartości) | |
29 paź 2022 | 10:45 - 12:15 (2) | Rachunkowość | CW2/FLS/n/2021/ NStac | dr Grażyna Tatka | 404 A | (brak wartości) | |
29 paź 2022 | 12:30 - 14:00 (2) | Rachunkowość | CW1/FLS/n/2021/ NStac | dr Grażyna Tatka | 424 A | (brak wartości) | |
29 paź 2022 | 12:30 - 14:00 (2) | Ekonometria | CW2/FLS/n/2021/ NStac | prof. dr hab. Marek Pawełczyk | 404 A | (brak wartości) | |
29 paź 2022 | 14:15 - 15:45 (2) | Rachunkowość | CW1/FLS/n/2021/ NStac | dr Grażyna Tatka | 424 A | (brak wartości) | |
29 paź 2022 | 14:15 - 15:45 (2) | Ekonometria | CW2/FLS/n/2021/ NStac | prof. dr hab. Marek Pawełczyk | 404 A | (brak wartości) | |
29 paź 2022 | 16:00 - 17:30 (2) | Ekonometria | FLS/n/2021/ NStac | prof. dr hab. Marek Pawełczyk | 424 A | ||
30 paź 2022 | 8:30 - 10:45 (3) | Matematyka finansowa | CW1/FLS/n/2021/ NStac | dr Robert Kowal | 424 A | (brak wartości) | |
30 paź 2022 | 8:30 - 10:45 (3) | Zastosowanie technologii informacyjnych w finansach | INF2/FLS/n/2021/ NStac | magister Artur Tusień | 724 A | ||
30 paź 2022 | 11:00 - 13:15 (3) | Zastosowanie technologii informacyjnych w finansach | INF1/FLS/n/2021/ | magister Artur Tusień | 724 A | ||
30 paź 2022 | 11:00 - 13:15 (3) | Matematyka finansowa | CW2/FLS/n/2021/ NStac | dr Robert Kowal | 424 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...