Wyświetlone 1-13 z 13 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 lut 2023 | 16:00 - 17:30 (2) | Finanse online | FLT/n/2022/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | online | ||
17 lut 2023 | 17:45 - 19:15 (2) | Finanse online | FLT/n/2022/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | online | ||
18 lut 2023 | 9:00 - 10:30 (2) | Finanse online | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | online | ||
18 lut 2023 | 10:45 - 12:15 (2) | Finanse online | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | online | ||
18 lut 2023 | 12:30 - 14:00 (2) | Finanse online | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | online | ||
18 lut 2023 | 14:00 - 16:15 (3) | Mikroekonomia online | CW1/FLT/n/2022/ NStac | magister Jacek Chudzicki | online | ||
18 lut 2023 | 14:15 - 15:45 (2) | Finanse online | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | online | ||
19 lut 2023 | 9:00 - 10:30 (2) | Finanse online | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | online | ||
19 lut 2023 | 10:45 - 12:15 (2) | Finanse online | CW2/FLT/n/2022/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | online | ||
19 lut 2023 | 12:30 - 14:00 (2) | Finanse online | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | online | ||
19 lut 2023 | 13:15 - 15:30 (3) | Mikroekonomia online | CW2/FLT/n/2022/ NStac | magister Jacek Chudzicki | online | ||
19 lut 2023 | 14:15 - 15:45 (2) | Finanse online | CW1/FLT/n/2022/ NStac | dr Andrzej Kowaliuk | online | ||
19 lut 2023 | 15:45 - 18:00 (3) | Mikroekonomia online | CW1/FLT/n/2022/ NStac | magister Jacek Chudzicki | online |
Zespół Microsoft Teams
...