Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 maj 2022 | 16:00 - 18:15 (3) | Makroekonomia online | EMS/n/2021/ NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | online | ||
| 13 maj 2022 | 18:30 - 20:00 (2) | Makroekonomia online | EMS/n/2021/ NStac | dr Wioletta Tokarska-Ołownia | online | ||
| 14 maj 2022 | 9:00 - 11:15 (3) | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | EMS/n/2021/ NStac | dr Robert Kowal | 424 A | (brak wartości) | |
| 14 maj 2022 | 11:30 - 13:00 (2) | Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych | EMS/n/2021/ NStac | dr Robert Kowal | 424 A | (brak wartości) | |
| 14 maj 2022 | 13:15 - 15:30 (3) | Seminarium magisterskie | dr A. Schmeidel/CiR/EMS | dr Agnieszka Schmeidel | 424 A | ||
| 14 maj 2022 | 13:15 - 14:45 (2) | Analiza i diagnostyka ekonomiczna | Konw/EM/2021/EMS/ NStac | dr Robert Kowal | 324 A | (brak wartości) | |
| 14 maj 2022 | 15:00 - 16:30 (2) | Analiza i diagnostyka ekonomiczna | Konw/EM/2021/EMS/ NStac | dr Robert Kowal | 324 A | (brak wartości) | |
| 15 maj 2022 | 9:00 - 11:15 (3) | ABC - rachunek kosztów działań w praktyce (Activity Based Costing) | konw/CiR/2021/EMS/ NStac | magister Piotr Hnidan | 424 A | (brak wartości) | |
| 15 maj 2022 | 11:30 - 13:45 (3) | Wybrane zagadnienia z przedsiębiorczości | Konw/EM/2021/EMS/ NStac | magister Piotr Hnidan | 324 A | (brak wartości) | |
| 15 maj 2022 | 11:30 - 13:00 (2) | Rachunkowość finansowa | konw/CiR/2021/EMS/ NStac | dr Grażyna Tatka | 424 A | ||
| 15 maj 2022 | 13:15 - 14:45 (2) | Rachunkowość finansowa | konw/CiR/2021/EMS/ NStac | dr Grażyna Tatka | 424 A | ||
| 15 maj 2022 | 14:45 - 17:00 (3) | Seminarium magisterskie | dr G.Tatka/CiR/EMS NStac | dr Grażyna Tatka | 424 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...