Wyświetlone 1-11 z 11 rekordów.
Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 mar 2022 | 16:00 - 17:30 (2) | Metody ekonomicznej oceny opłacalności inwestycji online | konw/EP/2019/ELP/ NStac | dr Robert Kowal | online | ||
25 mar 2022 | 18:00 - 19:30 (2) | Metody ekonomicznej oceny opłacalności inwestycji online | konw/EP/2019/ELP/ NStac | dr Robert Kowal | online | ||
26 mar 2022 | 9:00 - 11:15 (3) | Wykład monograficzny | EP/2019/ELP/ NStac | dr Grażyna Tatka | 707 A | ||
26 mar 2022 | 11:30 - 13:00 (2) | Wykład monograficzny | EP/2019/ELP/ NStac | dr Grażyna Tatka | 707 A | ||
26 mar 2022 | 13:15 - 15:30 (3) | Gospodarowanie kapitałem ludzkim w praktyce współczesnego przedsiębiorstwa | konw/EP/2019/ELP/ NStac | dr Marcin Szplit | 707 A | (brak wartości) | |
26 mar 2022 | 15:45 - 17:15 (2) | Analiza finansowa przedsiębiorstwa | konw/EP/2019/ELP/ NStac | magister Krzysztof Łusiakowski | 707 A | (brak wartości) | |
26 mar 2022 | 17:30 - 19:00 (2) | Analiza finansowa przedsiębiorstwa | konw/EP/2019/ELP/ NStac | magister Krzysztof Łusiakowski | 707 A | (brak wartości) | |
27 mar 2022 | 9:00 - 10:30 (2) | Sprawozdawczość finansowa | konw/ELP/n/2019/ NStac | magister Krzysztof Łusiakowski | 707 A | (brak wartości) | |
27 mar 2022 | 10:45 - 12:15 (2) | Sprawozdawczość finansowa | konw/ELP/n/2019/ NStac | magister Krzysztof Łusiakowski | 707 A | (brak wartości) | |
27 mar 2022 | 12:30 - 14:45 (3) | Modele wspomogające podejmowanie decyzji ekonomicznych | konw/EP/2019/ELP/ NStac | dr Marcin Szplit | 707 A | (brak wartości) | |
27 mar 2022 | 15:00 - 16:30 (2) | Modele wspomogające podejmowanie decyzji ekonomicznych | konw/EP/2019/ELP/ NStac | dr Marcin Szplit | 707 A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...