Wyświetlone 1-20 z 20 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lis 2019 | 8:30 - 10:00 (2) | Socjologia | CW1/PIEL L/s/2019/Stac | dr Mirosława Skawińska | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 12 lis 2019 | 10:15 - 11:45 (2) | Socjologia | CW1/PIEL L/s/2019/Stac | dr Mirosława Skawińska | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 12 lis 2019 | 12:30 - 14:00 (2) | Język angielski | AP1/PIEL L/s/2019/Stac | magister Katarzyna Stefańska | 624 - p. pielęgniarstwa A | (brak wartości) | |
| 13 lis 2019 | 8:30 - 10:45 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL L/s/2019/Stac | dr Elżbieta Zawierucha | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
| 13 lis 2019 | 8:30 - 10:45 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL L/s/2019/Stac | magister Halina Piotrowicz | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
| 13 lis 2019 | 11:00 - 13:15 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp2/PIEL L/s/2019/Stac | dr Elżbieta Zawierucha | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
| 13 lis 2019 | 11:00 - 13:15 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp3/PIEL L/s/2019/Stac | magister Halina Piotrowicz | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
| 13 lis 2019 | 12:00 - 13:30 (2) | Szkolenie BHP ŚCO ul. Artwińskiego 3 (sala wykładowa obok prac. PET) Szkolenie BHP ŚCO ul. Artwińskiego 3 (sala wykładowa obok prac. PET) | ZP3/PIEL L/s/2019/Stac | (brak wartości) | Szkolenie BHP ŚCO ul. Artwińskiego 3 (sala wykładowa obok prac. PET) | ||
| 13 lis 2019 | 13:30 - 15:00 (2) | Zdrowie publiczne | PIEL L/s/2019/Stac | dr n. med. Grażyna Czerwiak | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 13 lis 2019 | 15:15 - 17:30 (3) | Fizjologia | PIEL L/s/2019/Stac | dr n. biolog. Grzegorz Król | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 13 lis 2019 | 17:45 - 20:00 (3) | Fizjologia | PIEL L/s/2019/Stac | dr n. biolog. Grzegorz Król | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 14 lis 2019 | 8:00 - 11:00 (4) | Zdrowie publiczne | PIEL L/s/2019/Stac | dr n. med. Grażyna Czerwiak | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 14 lis 2019 | 11:00 - 12:30 (2) | Biochemia | CW1/PIEL L/s/2019/Stac | dr n. biolog. Agnieszka Lechowicz | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 14 lis 2019 | 12:45 - 15:00 (3) | Biofizyka | CW1/PIEL L/s/2019/Stac | dr n. biolog. Agnieszka Lechowicz | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 14 lis 2019 | 15:15 - 17:30 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL L/s/2019/Stac | magister Anna Szałas | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
| 14 lis 2019 | 17:45 - 20:00 (3) | Podstawy pielęgniarstwa | Cwp1/PIEL L/s/2019/Stac | magister Anna Szałas | 827 Pr. Um. Pielęg. A | (brak wartości) | |
| 15 lis 2019 | 8:00 - 10:15 (3) | Biochemia | PIEL L/s/2019/Stac | dr hab. Mariusz Urbaniak | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 15 lis 2019 | 10:30 - 12:00 (2) | Biofizyka | PIEL L/s/2019/Stac | dr hab. Mariusz Urbaniak | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 15 lis 2019 | 12:15 - 13:45 (2) | Biofizyka | PIEL L/s/2019/Stac | dr hab. Mariusz Urbaniak | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 15 lis 2019 | 13:45 - 16:00 (3) | Zdrowie publiczne | CW1/PIEL L/s/2019/Stac | dr n. med. Grażyna Czerwiak | 527 (ławka OzN) A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...